デザイン戦略の再定義 — 生成AI時代の本質論
Read this in other languages: English
デザインは20年かけて「美しさ」から経営アジェンダへと昇格した。マッキンゼーはデザイン成熟度の高い企業が売上成長で32ポイント業界平均を上回ることを証明し、英国デザイン経済は974億ポンドのGVAを創出した。
しかし、その上昇を牽引したデザインファーム自体が逆説的に衰退した。IDEOは売上3億ドルから1億ドルへ崩壊し、70以上のデザインファームが買収された。
そして今、生成AIがデザインの第二の、より根本的な再定義を迫っている。
本書は、この激変の構造を1つのレンズで読み解く。
デザインとビジネスは別の学問ではない。本質を見抜き構造化するという同一の思考プロセスの、異なる表現形に過ぎない。生成AIが実行を奪った今、この共通の根幹——「眼」——こそがAI時代に残る唯一の武器である。
本書は全6章で構成される。
| 章 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 第1章 | 同じ眼で、世界が違って見える | BTC人材としての越境体験から到達した発見——デザインとビジネスは同一の思考プロセスの異なる表現形である。本書全体を貫く「レンズ」の提示 |
| 第2章 | デザインがビジネスを変えた時代 | IDEO、ティム・ブラウン、スタンフォードd.school。「眼」がビジネスに持ち込まれ、経営アジェンダへ昇格した20年史 |
| 第3章 | デザインの価値が上がり、デザインファームが死んだ逆説 | IDEOの崩壊、70社以上の買収。「眼」と「メソッドのパッケージ」の構造的分離。生き残った者たちの共通構造 |
| 第4章 | 生成AIが奪ったもの、奪えなかったもの | 実行の価値崩壊と「眼」の不可侵性。クロス、ショーン、ドルストのデザイン理論が予言した構造 |
| 第5章 | 二項対立の崩壊——デザインとビジネスが1つになる地点 | 「クリエイティブ vs ロジカル」「右脳 vs 左脳」——偽りの境界線が消え、頂点では1つに収束する |
| 第6章 | AI時代のデザイン戦略家 | 「眼」の4ステップ実践論。Depth & Velocityとの接続。テクノロジーの位置づけとBTC人材の希少性 |
| ファイル | 言語 | 内容 |
|---|---|---|
| the_redesign_of_design_strategy_jp.md | 🇯🇵 日本語 | 本文(日本語版) |
| the_redesign_of_design_strategy_en.md | 🇺🇸 English | 本文(英語版) |
本書は、以下のOSSプロジェクトと相互に接続されている。
| プロジェクト | 概要 | リンク |
|---|---|---|
| The AI Strategist | AIストラテジストという職業を定義し、BTC交差点で戦うための実践的フレームワーク | GitHub |
| Depth & Velocity | 生成AI時代の新規事業開発方法論 | GitHub |
| The Silence of Intelligence | Anthropic CEO ダリオ・アモディの思想を体系化。産業構造の解剖シリーズ第2弾 | GitHub |
| The Anatomy of Anthropic | Anthropicの戦略・製品・研究・安全性を包括的に解剖 | GitHub |
| The Palantir Impact | Palantir Foundryのオントロジー戦略を解剖。産業構造の解剖シリーズ第1弾 | GitHub |
| What They Won't Teach You | AIに有利な世代が教えない、AIの使い方と"思考のOS" | GitHub |
| The Edge of Intelligence | AIがあなたのデバイスで動く時代:クラウドの終わりと、エッジの始まり | GitHub |
| The Orchestrator | AI時代に最も希少な人材像「オーケストレーター」を世界で初めて定義 | GitHub |
| Advertising, Redesigned | AIが広告を「割り込み」から「優しい提案」に変える。検索の終焉、広告が初めて「歓迎される存在」になる未来。 | GitHub |
| The AI Organization | AI導入が失敗する本質は技術ではなく組織にある。AI時代の組織論 | GitHub |
| The Structural Shift from SaaS | SaaSからService-as-a-Softwareへの構造的転換。Next SaaS ビジネスモデル。 | GitHub |
| The 10:80:10 Principle | 人とAIの共創黄金比「10:80:10」の法則——AI時代の思考のOS。 | GitHub |
| A Trillion Dollars and a Firebomb | 1兆ドルと火炎瓶。AI時代の同時加速する現実。 | GitHub |
Satoshi Yamauchi (山内 怜史)
-
Business Designer & AI Strategist at SunAsterisk.inc
-
Founder / AI Strategist at Leading.AI
-
This project is part of the research by Leading.AI.
Issues and Pull Requests are welcome.
デザイン戦略やAI×デザインに関する最新事例・データの追加、誤字脱字の修正など、皆様からのContributeを歓迎します。
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
© 2026 Satoshi Yamauchi / Leading AI — Licensed under CC BY 4.0
