Commit 52c38ed
File tree
7 files changed
+79
-18
lines changed- src
- CryptoTracker.Client
- Pages
- CryptoTracker
- Controllers
- Services
7 files changed
+79
-18
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| |||
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | | - | |
| 164 | + | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
| |||
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | | - | |
| 205 | + | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| 14 | + | |
13 | 15 | | |
14 | | - | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| 19 | + | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
| |||
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
39 | 50 | | |
40 | 51 | | |
41 | | - | |
| 52 | + | |
42 | 53 | | |
43 | 54 | | |
44 | 55 | | |
45 | 56 | | |
46 | 57 | | |
47 | | - | |
| 58 | + | |
48 | 59 | | |
49 | 60 | | |
50 | 61 | | |
51 | 62 | | |
52 | | - | |
| 63 | + | |
53 | 64 | | |
54 | 65 | | |
55 | 66 | | |
56 | 67 | | |
57 | 68 | | |
58 | 69 | | |
59 | | - | |
| 70 | + | |
60 | 71 | | |
61 | 72 | | |
62 | 73 | | |
63 | 74 | | |
64 | 75 | | |
| 76 | + | |
65 | 77 | | |
66 | 78 | | |
67 | 79 | | |
68 | 80 | | |
| 81 | + | |
69 | 82 | | |
70 | 83 | | |
71 | 84 | | |
| |||
76 | 89 | | |
77 | 90 | | |
78 | 91 | | |
79 | | - | |
| 92 | + | |
80 | 93 | | |
81 | 94 | | |
| 95 | + | |
82 | 96 | | |
83 | 97 | | |
84 | 98 | | |
| 99 | + | |
85 | 100 | | |
86 | 101 | | |
87 | 102 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
58 | 65 | | |
59 | 66 | | |
60 | 67 | | |
61 | 68 | | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
64 | | - | |
| 71 | + | |
65 | 72 | | |
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
68 | 75 | | |
69 | 76 | | |
70 | | - | |
| 77 | + | |
71 | 78 | | |
72 | 79 | | |
73 | 80 | | |
| |||
77 | 84 | | |
78 | 85 | | |
79 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
80 | 90 | | |
81 | 91 | | |
82 | 92 | | |
| |||
356 | 366 | | |
357 | 367 | | |
358 | 368 | | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
359 | 402 | | |
360 | 403 | | |
361 | 404 | | |
| |||
998 | 1041 | | |
999 | 1042 | | |
1000 | 1043 | | |
1001 | | - | |
| 1044 | + | |
1002 | 1045 | | |
1003 | 1046 | | |
1004 | 1047 | | |
| |||
1059 | 1102 | | |
1060 | 1103 | | |
1061 | 1104 | | |
1062 | | - | |
| 1105 | + | |
1063 | 1106 | | |
1064 | 1107 | | |
1065 | 1108 | | |
| |||
1074 | 1117 | | |
1075 | 1118 | | |
1076 | 1119 | | |
1077 | | - | |
| 1120 | + | |
1078 | 1121 | | |
1079 | 1122 | | |
1080 | 1123 | | |
| |||
0 commit comments