|
4 | 4 | xsi:schemaLocation="http://opensciencemap.org/rendertheme https://raw.githubusercontent.com/mapsforge/vtm/master/resources/rendertheme.xsd"> |
5 | 5 |
|
6 | 6 | <!-- This is the 2nd generation OpenGL/VTM "light" theme based on the Biker map theme--> |
7 | | - <!-- Version 38 17th December 2025--> |
| 7 | + <!-- Version 39 23rd December 2025--> |
8 | 8 |
|
9 | 9 | <!-- Defines LAYERS Menu --> |
10 | 10 | <stylemenu defaultlang="en" defaultvalue="normal" id="menu"> |
|
549 | 549 | <style-text fill="#737373" id="border-caption" k="name" priority="6" size="11" style="bold" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
550 | 550 |
|
551 | 551 | <!-- POI captions/labels --> |
552 | | - <style-text priority="3" caption="true" dy="-20" fill="#b35900" font-family="medium" id="poi" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
| 552 | + <style-text priority="3" caption="true" dy="-20" fill="#734A08" font-family="medium" id="poi" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
553 | 553 | <style-text priority="4" caption="true" dy="-20" fill="#ff0066" font-family="medium" id="poi-accommodation" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
554 | 554 | <style-text priority="1" caption="true" dy="-20" fill="#ff0000" font-family="medium" id="poi-emergency" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
555 | 555 | <style-text priority="2" caption="true" dy="-20" fill="#ac39ac" font-family="medium" id="poi-fuel" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
556 | 556 | <style-text priority="5" caption="true" dy="-20" fill="#006633" font-family="medium" id="poi-misc" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
557 | 557 | <style-text priority="5" caption="true" dy="-20" fill="#0066cc" font-family="medium" id="poi-parking" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
| 558 | + <style-text priority="2" caption="true" dy="-20" fill="#ac39ac" font-family="medium" id="poi-shop" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
558 | 559 | <style-text priority="5" caption="true" dy="-20" fill="#af3a3a" font-family="medium" id="poi-transport" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
559 | 560 | <style-text style="bold" caption="true" dy="-12" fill="#4D2F08" id="peak-name-caption" k="name" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
560 | 561 | <style-text style="bold" caption="true" dy="12" fill="#4D2F08" id="peak-ele-caption" k="ele" size="12" stroke="#FFFFFF" stroke-width="2.0" /> |
|
1255 | 1256 | <line outline="road-major-outline" use="road-highway-toll" /> |
1256 | 1257 | </m> |
1257 | 1258 | </m> |
| 1259 | + <m e="way" k="access" v="private" zoom-min="14"> |
| 1260 | + <line stroke="#ff4d4d" dasharray="3,6" cap="butt" width="0.3" /> |
| 1261 | + </m> |
1258 | 1262 | </m> <!-- end area=~|no|false --> |
1259 | 1263 | </m><!-- end tunnel|bridge=~|no|false --> |
1260 | 1264 |
|
|
1934 | 1938 | </m> |
1935 | 1939 | </m> |
1936 | 1940 | <m select="when-matched" > |
1937 | | - <text use="poi-fuel" /> |
| 1941 | + <text use="poi-shop" /> |
1938 | 1942 | </m> |
1939 | 1943 | </m> |
1940 | 1944 |
|
|
0 commit comments