Commit 03c2a2d
authored
Merge pull request #219 from ACCLAB/vnbdev
Bug Fix Multi paired plots omitting values #216 — Multi-group paired plots now support unequal sample sizes across groups. A new test (test_33_multi_paired_different_sizes) and baseline image were added to cover this case.
New preprint added to README and docs — "Getting over ANOVA: Estimation graphics for multi-group comparisons" (bioRxiv 2026, DOI: 10.64898/2026.01.26.701654) with full author list and PDF link
New blog post notebook added at nbs/blog/posts/a-dabest2-preprint/ summarizing the preprint, including a figure image
README links updated (from JAnns98)
nbdev3 upgrade — CI/CD workflows updated from nbdev-ci → nbdev3-ci and quarto-ghp → quarto-ghp3
Minor code changes: Warning message for NaN values in paired data slightly reworded and a dropna path removed in _dabest_object.pyFile tree
43 files changed
+776
-91
lines changed- .github/workflows
- dabest
- _stats_tools
- nbs
- API
- blog/posts/a-dabest2-preprint
- tests/mpl_image_tests
- baseline_images
- tutorials
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
43 files changed
+776
-91
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
176 | 187 | | |
177 | 188 | | |
178 | 189 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | | - | |
| 233 | + | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
559 | 559 | | |
560 | 560 | | |
561 | 561 | | |
562 | | - | |
| 562 | + | |
563 | 563 | | |
564 | 564 | | |
565 | 565 | | |
566 | 566 | | |
567 | 567 | | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | 568 | | |
571 | 569 | | |
572 | 570 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
382 | 382 | | |
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | | - | |
| 385 | + | |
386 | 386 | | |
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
818 | 818 | | |
819 | 819 | | |
820 | 820 | | |
821 | | - | |
| 821 | + | |
822 | 822 | | |
823 | 823 | | |
824 | 824 | | |
| |||
1658 | 1658 | | |
1659 | 1659 | | |
1660 | 1660 | | |
1661 | | - | |
| 1661 | + | |
1662 | 1662 | | |
1663 | 1663 | | |
1664 | 1664 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
0 commit comments